 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                El plan de mantenimiento básico es una opción de bajo costo
                                que
                                ofrece una solución
                                eficiente para la gestión de mantenimiento. Incluye servicios de mantenimiento
                                preventivo que incluyen inspecciones y servicios programados con descuento en mano de
                                obra. Además, cuenta con una biblioteca de manuales en línea, órdenes de trabajo
                                preventivas y un software de gestión de mantenimiento.
El plan de mantenimiento profesional está diseñado para garantizar la fiabilidad y seguridad de los equipos. Incluye todos los servicios del plan básico, pero también ofrece un mayor número de inspecciones preventivas y un descuento mayor en las reparaciones correctivas. También cuenta con notificaciones de alarmas de motor para detectar a tiempo problemas en el equipo.
ContratarEl plan de mantenimiento empresa es la opción más completa que se ofrece. Incluye todos los servicios de los planes básico y profesional, y agrega servicios adicionales como la evaluación de la condición y regulación de presiones. Además, cuenta con un mayor número de inspecciones preventivas y un descuento aún mayor en las reparaciones correctivas. También incluye controles de seguridad y una biblioteca de cursos en línea.
Contratar| Gestión de mantenimiento | Básico | Profesional | Empresa | 
|---|---|---|---|
| Licencia Software de Gestion de Mantenimiento | Si | Si | Si | 
| Desarrollo de Planes de Mantenimiento del Equipo | Si | Si | Si | 
| Biblioteca de Manuales del Equipo Online | Si | Si | Si | 
| Emision de Órdenes de Trabajo Preventivas | Si | Si | Si | 
| Posicionamiento GPS, Velocidad, Horas de Uso | Si | Si | Si | 
| Datos CAN Motor | - | Si | Si | 
| Notificación de Alarmas de Motor | - | - | Si | 
| Biblioteca de Cursos Online LMS365 | - | - | Si | 
| Controles de Seguridad | - | - | Si | 
| Mantenimiento PREVENTIVO | |||
| Inspecciones | 1/año | 2/año | 3/año | 
| Servicios Programados (1000hrs) - Mano Obra Descuento | 5% | 10% | 15% | 
| Análisis de Aceite Hidráulico | 1/año | 1/año | 1/año | 
| Diálisis de Sistema Hidráulico | 1/año | 1/año | 1/año | 
| Revisión y regulación de Presiones | 1/año | 1/año | |
| Mantenimiento CORRECTIVO | |||
| Reparaciones Eléctricas y Electrónicas | 5% | 10% | 15% | 
| Reparaciones Mecácnicas | 5% | 10% | 15% | 
| Reparaciones Hidráulicas | 5% | 10% | 15% | 
| Reparaciones de Motor | 5% | 10% | 15% | 
| Repuestos | |||
| Descuento para Repuestos utlizados en los servicios | 5% | 10% | 15% | 
| Help desk | |||
| Consulta telefónica gratuita en el horario de 08:00 a 18:00 | Si | Si | Si | 
Precios mensuales en dólares americanos. No incluyen IVA.